- -40,00 €
Leader nella sua categoria in termini di performance grazie all‘elevata velocità di foratura
3 modalità di utilizzo: Foratura, Foratura con percussione, Percussione (Scalpellatura)
Perform & Protect: il più basso livello di vibrazioni triassiali sul sistema mano-braccio: 6.9m/s², migliorano il comfort d‘uso
Attacco | SDS-Plus |
Potenza assorbita | 950 Watt |
Voltaggio | - V |
Potenza resa | - Watt |
Energia del colpo (EPTA 05/2009) | 3.5 J |
Velocità a vuoto | 0-1150 Giri/min |
Percussioni al minuto | 0-5200 - |
Max. capacità di foratura [Cemento] | 30 mm |
Max. capacita‘ di foratura [Corona] | 65 mm |
Max. capacità di foratura - [Legno] | 30 mm |
Max. capacità di foratura - [Metallo] | 13 mm |
Peso | 3.7 Kg |
Peso (batteria inclusa) | - g |
Lunghezza | 355 mm |
Altezza | 250 mm |
Larghezza | 95 mm |
Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento | 6.9 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura | 7.8 m/s² |
Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s² |
Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo | <2.5 m/s² |
Incertezza K3 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura | <2.5 m/s² |
Incertezza K4 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
Pressione acustica | 93 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3 dB(A) |
Potenza acustica | 104 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
Leader nella sua categoria in termini di performance grazie all‘elevata velocità di foratura
3 modalità di utilizzo: Foratura, Foratura con percussione, Percussione (Scalpellatura)
Perform & Protect: il più basso livello di vibrazioni triassiali sul sistema mano-braccio: 6.9m/s², migliorano il comfort d‘uso